
フレシャスのウォーターサーバー機種・スペックまとめ【比較表】
フレシャスのウォーターサーバーが気になっている人に向けて、各機種の特徴や押さえておきたい機能、見落としがちな注意点などのポイントをまとめてご紹介します。サーバーの画像とスペック表も掲載。気になる点をしっかりと確認してみてください。
フレシャスの特徴
- フレシャスの水は「富士」「朝霧高原」「木曽」の3ヵ所の採水地から汲み上げられた、味わいや硬度の異なる天然水
- グッドデザイン賞受賞サーバーやカフェ機能付きなど、デザイン性と機能性に優れたサーバーをラインナップしている
- 9.3リットルの軽量ボトル、または7.2リットル、4.7リットルの軽量パックだから、水の交換がしやすい。ただし、サーバーによって利用できる水パックに違いがある点には注意が必要
フレシャスの基本情報
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 4,158円~ |
---|---|
実質月額【48L】 (水+サーバー) | 8,313円~ |
月額電気代 | 約330円~ (dewoの場合) |
月額レンタル料 | 0~1,320円 |
水の料金 (500ml換算) | 約87円~ |
水の種類 | 天然水 |
ボトルのタイプ | 使い捨てパック(4.7L/7.2L) 使い捨てボトル(9.3L) |
デザイン | ◎ |
使いやすさ | ◎ |
フレシャスのウォーターサーバー一覧
機種名 | レンタル料 | 水の容量 | 特徴 |
---|---|---|---|
Slat | 990円 | 9.3Lボトル | グッドデザイン賞、キッズデザイン賞受賞 |
Slat+cafe | 1,320円 | 9.3Lボトル | カフェ機能付き多機能モデル |
dewo | 550円 | 7.2Lパック | グッドデザイン賞、キッズデザイン賞受賞 |
dewo mini | 550円 | 4.7Lパック | 体積がdewo比3分の1のコンパクトな卓上型 |
SIPHON+(ロングタイプ) | 0円 | 7.2Lパック | レンタル料無料のスタンダードモデル |
SIPHON+(ショートタイプ) | 0円 | 7.2Lパック | SIPHON+の卓上型モデル |
AQUWISH(ロングタイプ) | 0円 | 7.2Lパック | SIPHON+の別カラーシリーズ |
AQUWISH(ショートタイプ) | 0円 | 7.2Lパック | SIPHON+の別カラーシリーズ |
Slat
ポイント
- 世界的なデザイナーが手がけたサーバーで、グッドデザイン賞やキッズデザイン賞を受賞している
- 冷水・温水・常温水のほか、赤ちゃんのミルク作りに最適な70℃のお湯も出せる
- 光センサーで部屋の明るさを感知し、SLEEP機能によって節電ができる
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 5,186円~ |
---|---|
月額レンタル料 | 990円(初月無料) (水3箱以上購入で次月0円) |
水の料金 (500ml換算) | 約87円~ |
月額電気代 | 約380円~ |
サイズ | 幅:29cm / 奥行:35cm / 高さ:111cm |
重量 | 24kg |
カラー | マットホワイト/マットブラック |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(9.3L) |
ボトル位置 | 下部 |
設定温度 | 冷水:約4~10℃ 温水:約80~85℃ エコモード:約70~75℃、リヒートモード:約90℃ |
タンク容量 | 冷水:1.5L 温水:1.5L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水/常温水) 操作ボタンがサーバー上部 |
衛生機能 | オートピュアキープシステム/フレッシュ機能 |
省エネ機能 | あり |
Slat+cafe
ポイント
- カフェ機能付きモデル。UCCのドリップポッドのほか、好みのコーヒー豆も使用できる
- つや消しのマットな質感でインテリアに馴染むサーバーデザイン
- 冷水・温水・常温水が出せる上、リヒート機能とエコ機能も付いている
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 5,516円~ |
---|---|
月額レンタル料 | 1,320円(初月無料) (水3箱以上購入で次月0円) |
水の料金 (500ml換算) | 約87円~ |
月額電気代 | 約380円~ |
サイズ | 幅:29cm / 奥行:35cm / 高さ:111cm |
重量 | 25.5kg |
カラー | マットホワイト/マットブラック |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(9.3L) |
ボトル位置 | 下部 |
設定温度 | 冷水:約4~10℃ 温水:約80~85℃ エコモード:約70~75℃、リヒートモード:約90℃ |
タンク容量 | 冷水:1.5L 温水:1.5L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水/常温水) 操作ボタンがサーバー上部 |
衛生機能 | オートピュアキープシステム/フレッシュ機能 |
省エネ機能 | あり |
dewo
ポイント
- グッドデザイン賞やキッズデザイン賞を受賞した、使いやすく部屋になじみやすいデザイン
- フレッシュ機能でサーバー内に水を循環させて清潔な状態を保ってくれる
- 子どもがいたずらしにくいボタン配置で、チャイルドロックも搭載されている
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 4,708円~ |
---|---|
月額レンタル料 | 550円(初月無料) (水2箱以上購入で次月0円) |
水の料金 (500ml換算) | 約87円~ |
月額電気代 | 約330円~ |
サイズ | 幅:29cm / 奥行:36.3cm / 高さ:112.5cm |
重量 | 20kg |
カラー | スカイグレー/メタリックブラック/ミルキーベージュ/ローズトープ/ペールブルー |
ボトルのタイプ | 使い捨てパック(7.2L) |
ボトル位置 | 上部 |
設定温度 | 冷水:約4~10℃ 温水:約80~85℃ エコモード:約65~75℃ |
タンク容量 | 冷水:1.5L 温水:1.5L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水) 操作ボタンがサーバー上部 |
衛生機能 | オートピュアキープシステム/フレッシュ機能 |
省エネ機能 | あり |
dewo mini
ポイント
- 体積がdewoの3分の1とコンパクトながら、UV-LED機能を搭載しており、衛生面でも優れたモデル
- 交換が簡単で、少人数家庭でも飲み切りやすい4.7リットルの軽量パックを採用
- ワンルームや寝室においても音が気にならない静音設計
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 5,651円~ |
---|---|
月額レンタル料 | 550円(初月無料) (水3箱以上購入で次月0円) |
水の料金 (500ml換算) | 約106円~ |
月額電気代 | 約490円~ |
サイズ | 幅:25cm / 奥行:29.5cm / 高さ:47cm |
重量 | 7.3kg |
カラー | メタリックブラック/スカイグレー/カッパーブラウン |
ボトルのタイプ | 使い捨てパック(4.7L) |
ボトル位置 | 上部 |
設定温度 | 冷水:約5~10℃ 温水:約80~85℃ エコモード:約70~75℃ |
タンク容量 | 冷水:0.8L 温水:0.9L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水) 操作ボタンがサーバー上部 |
衛生機能 | UV-LED |
省エネ機能 | あり |
SIPHON+(ロングタイプ)
ポイント
- 月額レンタル料0円のスタンダードモデルながら、UV-LED殺菌機能や省エネ機能などを搭載
- 温水だけでなく、冷水にもチャイルドロックを搭載しているので子育て世帯も安心
- タンク内に殺菌効果のあるUVライトを設置しており、水を最後の一滴まで新鮮に保つ
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 4,158円~ |
---|---|
月額レンタル料 | 0円 |
水の料金 (500ml換算) | 約87円~ |
月額電気代 | 約750円~ |
サイズ | 幅:30cm / 奥行:34cm / 高さ:122.5cm |
重量 | 18.1kg |
カラー | シャイニーホワイト/パールピンク/クールブラック |
ボトルのタイプ | 使い捨てパック(7.2L) |
ボトル位置 | 上部 |
設定温度 | 冷水:約3.5~8.0℃ 温水:約80~90℃ |
タンク容量 | 冷水:3.8L 温水:1.8L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水) |
衛生機能 | UV-LED |
省エネ機能 | あり |
SIPHON+(ショートタイプ)
ポイント
- SIPHON+の卓上型モデル。月額レンタル料0円ながら、UV-LED殺菌機能や省エネ機能などを搭載
- コンパクトながら、床置き型と同じ機能を兼ね備えている
- カラーは落ち着きのある3色展開。部屋の雰囲気に合わせて選びやすい
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 4,158円~ |
---|---|
月額レンタル料 | 0円 |
水の料金 (500ml換算) | 約87円~ |
月額電気代 | 約750円~ |
サイズ | 幅:30cm / 奥行:34cm / 高さ:77.5cm |
重量 | 15.1kg |
カラー | シャイニーホワイト/パールピンク/クールブラック |
ボトルのタイプ | 使い捨てパック(7.2L) |
ボトル位置 | 上部 |
設定温度 | 冷水:約3.5~8.0℃ 温水:約80~90℃ |
タンク容量 | 冷水:3.8L 温水:1.3L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水) |
衛生機能 | UV-LED |
省エネ機能 | あり |
AQUWISH(ロングタイプ)
ポイント
- SIPHON+の別カラーシリーズ。内装に合わせやすい、落ち着いた色味のサーバーデザイン
- 7.2リットルの軽量パック式で、水の交換がしやすい
- 停電でも出水可能なため災害時の非常用飲料水にできる
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 4,158円~ |
---|---|
月額レンタル料 | 0円 |
水の料金 (500ml換算) | 約87円~ |
月額電気代 | 約750円~ |
サイズ | 幅:30cm / 奥行:34cm / 高さ:122.5cm |
重量 | 18.1kg |
カラー | クールホワイト/ミルキーベージュ/ショコラブラウン |
ボトルのタイプ | 使い捨てパック(7.2L) |
ボトル位置 | 上部 |
設定温度 | 冷水:約3.5~8.0℃ 温水:約80~90℃ |
タンク容量 | 冷水:3.8L 温水:1.8L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水) |
衛生機能 | UV-LED |
省エネ機能 | あり |
AQUWISH(ショートタイプ)
ポイント
- AQUWISH の卓上型モデル。内装に合わせやすい、落ち着いた色味のサーバーデザイン
- コンパクトながら、床置き型と同じ機能を兼ね備えている
- 停電でも出水可能なため災害時の非常用飲料水にできる
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 4,158円~ |
---|---|
月額レンタル料 | 0円 |
水の料金 (500ml換算) | 約87円~ |
月額電気代 | 約750円~ |
サイズ | 幅:30cm / 奥行:34cm / 高さ:77.5cm |
重量 | 15.1kg |
カラー | クールホワイト/ミルキーベージュ/ショコラブラウン |
ボトルのタイプ | 使い捨てパック(7.2L) |
ボトル位置 | 上部 |
設定温度 | 冷水:約3.5~8.0℃ 温水:約80~90℃ |
タンク容量 | 冷水:3.8L 温水:1.3L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水) |
衛生機能 | UV-LED |
省エネ機能 | あり |
フレシャスのウォーターサーバー|比較表
もっとたくさんのウォーターサーバーを比較・検討したい人は
20社のウォーターサーバーを「水の種類」「デザイン」「コスト」の軸で比較した、以下の記事がおすすめです。ぜひ参考にしてください。
※記事の内容は記事制作時の各社公式情報に基づきます。現時点の正確性を保証するものではございません。