
プレミアムウォーターのウォーターサーバー機種・スペックまとめ【比較表】
プレミアムウォーターのウォーターサーバーが気になっている人に向けて、各機種の特徴や押さえておきたい機能、見落としがちな注意点などのポイントをまとめて紹介します。サーバーの画像とスペック表も掲載。気になる点をしっかりと確認してみてください。
プレミアムウォーターの特徴
- 天然水そのままの味わいを楽しめる「非加熱処理」を採用
- デザイン家電メーカーとのコラボ機種などデザイン性の高いサーバーが豊富
- 採水地から直接配送される「ワンウェイシステム」だから、ボトルは回収不要で衛生的
プレミアムウォーターの基本情報
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 3,974円~ (3年プラン契約時) |
---|---|
実質月額【48L】 (水+サーバー) | 7,948円~ (3年プラン契約時) |
月額電気代 | 約500円~ (スリムサーバーIII ロングタイプの場合) |
月額レンタル料 | 0~1,100円 |
水の料金 (500ml換算) | 約83円~ |
水の種類 | 天然水 |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(7L/12L) |
デザイン | ◎ |
使いやすさ | ◎ |
プレミアムウォーターのウォーターサーバー一覧
機種名 | レンタル料 | 特徴 |
---|---|---|
amadanaスタンダードサーバー | 0円 | デザイン家電ブランドコラボサーバー |
amadanaグランデサーバー | 1,100円 | 木製置台が特徴のデザイン家電ブランドコラボサーバー |
cado×PREMIUM WATERウォーターサーバー | 1,100円 | ボトル下置きのデザインサーバー |
QuOL | 1,100円 | 音声ガイダンスがついたグッドデザイン賞受賞サーバー |
スリムサーバーIII(ロングタイプ) | 0円 | レンタル無料。スリムな定番モデル |
スリムサーバーIII(ショートタイプ) | 0円 | スリムサーバーIIIの卓上型モデル |
amadanaスタンダードサーバー
ポイント
- デザイン家電ブランドamadana(アマダナ)とコラボしたスタイリッシュなサーバーのレンタル料無料モデル
- 横幅26.5cmで置き場所に困らないスマートなサイズ感
- スライドロック機能を搭載し、子どものいたずら防止に役立つ
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 3,974円~ (3年プラン契約時) |
---|---|
月額レンタル料 | 0円 |
水の料金 (500ml換算) | 約83円~ |
月額電気代 | 約1,060円~ |
サイズ | 幅:27cm / 奥行:33cm / 高さ:132.6cm (ボトルカバー・トレー含む) |
重量 | 17.8kg |
カラー | ブラック/ホワイト/ブラウン |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(7L/12L) |
ボトル位置 | 上部 |
設定温度 | 冷水:約6℃ 温水:約87℃ |
タンク容量 | 冷水:2.2L 温水:2.0L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水) ダブルロックカバー装着可 |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | - |
amadanaグランデサーバー
ポイント
- デザイン家電ブランド「amadana」とのコラボサーバーで、モダンな雰囲気の木製置台が特徴
- 出水口のLEDライトや開閉可能な操作パネルなど、見た目だけでなく操作性も良好
- 省エネ性能も高く、エコモードを使用した場合の電気代は約490円
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 5,074円~ (3年プラン契約時) |
---|---|
月額レンタル料 | 1,100円 |
水の料金 (500ml換算) | 約83円~ |
月額電気代 | 約490円~ |
サイズ | 幅:39.2cm / 奥行:39.2cm / 高さ:139.0cm (専用台、ボトルカバー含む) |
重量 | ブラック・チョコレート・ブラウン:19.2kg/ホワイト:20.4kg(いずれも専用台含む) |
カラー | ブラック/チョコレート/ブラウン/ホワイト |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(7L/12L) |
ボトル位置 | 上部 |
設定温度 | 冷水:約6℃ 温水:約87℃ |
タンク容量 | 冷水:2.0L 温水:1.1L |
チャイルドロック | あり(温水) |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | あり |
cado×PREMIUM WATERウォーターサーバー
ポイント
- 育児中の家庭にお得なプラン「プレミアムウォーターマムクラブ」が利用できる機種
- ボトルを本体下部に設置するので、女性や年配の人でも扱いやすい
- 温水を自動循環させるクリーンシステム搭載で、タンク内を清潔に保つ
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 5,074円~ (3年プラン契約時) |
---|---|
月額レンタル料 | 1,100円 (プレミアムウォーターマムクラブで最大550円割引) |
水の料金 (500ml換算) | 約83円~ |
月額電気代 | 約670円~ |
サイズ | 幅:30cm / 奥行:38.6cm / 高さ:116cm |
重量 | 24kg |
カラー | ブラック/ホワイト/ボルドー |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(12L) |
ボトル位置 | 下部 |
設定温度 | 冷水:約8℃(弱冷水:約15℃) 温水:約83℃(再加熱:90℃) |
タンク容量 | 冷水:3.0L 温水:2.0L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水) 背面ロック |
衛生機能 | 加熱クリーンシステム |
省エネ機能 | あり |
QuOL
ポイント
- QuOL(キュオル)はQuality Of Lifeの向上がコンセプトのグッドデザイン賞受賞サーバー
- ジョグダイヤルと音声ガイダンスでシンプルかつわかりやすい操作性を実現
- UV殺菌機能を搭載し、冷温水に加え常温水も楽しめる
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 5,074円~ (3年プラン契約時) |
---|---|
月額レンタル料 | 1,100円 |
水の料金 (500ml換算) | 約83円~ |
月額電気代 | 約1,080円~ |
サイズ | 幅:34.5cm / 奥行:37.8cm / 高さ:127.5cm (ボトルカバー・トレー含む) |
重量 | 約18.5kg |
カラー | ホワイト/ブラック/ワイン |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(12L) |
ボトル位置 | 上部 |
設定温度 | 冷水:約6℃ 温水:約80℃ |
タンク容量 | 冷水:2.0L 温水:1.5L |
チャイルドロック | あり(温水) 二重ロック |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | あり |
スリムサーバーIII(ロングタイプ)
ポイント
- 月額レンタル料無料で、本体カラーとボトルカバーカラーを自由に選択できる定番モデル
- 光センサー稼働のエコモードが搭載されているため、消費電力を抑えられる
- 幅27cmとスリムな設計で、ワンルームやリビングなどにも置きやすい
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 3,974円~ (3年プラン契約時) |
---|---|
月額レンタル料 | 0円 |
水の料金 (500ml換算) | 約83円~ |
月額電気代 | 約500円~ |
サイズ | 幅:27cm / 奥行:36.3cm / 高さ:127.6cm (ボトルカバー・トレー含む) |
重量 | 19.2kg |
カラー | ピュアホワイト/プラチナシルバー/ベビーピンク/プレミアムブラック |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(7L/12L) |
ボトル位置 | 上部 |
設定温度 | 冷水:約6℃ 温水:約85℃ |
タンク容量 | 冷水:2.4L 温水:1.8L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水) ダブルロックカバー装着可 |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | あり |
スリムサーバーIII(ショートタイプ)
ポイント
- 月額レンタル料無料の定番モデルで、どこにでも置きやすいショートタイプ(卓上型)
- チャイルドロックにカバーが付いているため、ダブルで誤作動を防止できる
- 暗くなると温水タンクの電源が自動でオフになる、エコセンサーを搭載
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 3,974円~ (3年プラン契約時) |
---|---|
月額レンタル料 | 0円 |
水の料金 (500ml換算) | 約83円~ |
月額電気代 | 約630円~ |
サイズ | 幅:27cm / 奥行:36.6cm / 高さ:82.4cm (ボトルカバー・トレー含む) |
重量 | 16.2kg |
カラー | ピュアホワイト/プラチナシルバー/ベビーピンク/プレミアムブラック |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(7L/12L) |
ボトル位置 | 上部 |
設定温度 | 冷水:約6℃ 温水:約85℃ |
タンク容量 | 冷水:2.4L 温水:1.35L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水) ダブルロックカバー装着可 |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | あり |
プレミアムウォーターのウォーターサーバー|比較表
もっとたくさんのウォーターサーバーを比較・検討したい人は
20社のウォーターサーバーを「水の種類」「デザイン」「コスト」の軸で比較した、以下の記事がおすすめです。ぜひ参考にしてください。
※記事の内容は記事制作時の各社公式情報に基づきます。現時点の正確性を保証するものではございません。