
ウォータースタンドのウォーターサーバー機種・スペックまとめ【比較表】
ウォータースタンドのウォーターサーバーが気になっている人に向けて、各機種の特徴や押さえておきたい機能、見落としがちな注意点などのポイントをまとめて紹介します。サーバーの画像とスペック表も掲載。気になる点をしっかりと確認してみてください。
ウォータースタンドの特徴
- 水道直結型のウォーターサーバーだから、定額料金で水が使い放題
- 水を購入する必要がないので、在庫の保管場所や注文の手間が必要ない
- 「ナノトラップフィルター」で浄水するタイプと、「ROフィルター」で純水を作るタイプの2つの浄水方式がある
ウォータースタンドの基本情報
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 約3,856円~ (冷温水機能付きの場合) |
---|---|
実質月額【48L】 (水+サーバー) | 約3,862円~ (冷温水機能付きの場合) |
月額電気代 | 約150円~ (冷温水機能付きの場合) |
月額レンタル料 | 2,200~8,250円 |
水の料金 (500ml換算) | 約0.12円(水道料金) |
水の種類 | 水道水(浄水/RO水) |
ボトルのタイプ | - - |
デザイン | 〇 |
使いやすさ | ◎ |
ウォータースタンドのウォーターサーバー一覧
機種名 | フィルター種類 | レンタル料 | 特徴 |
---|---|---|---|
ナノシリーズ ガーディアン | ナノトラップフィルター | 4,928円 | コンパクト&省電力浄水サーバー |
ナノシリーズ ネオ | ナノトラップフィルター | 4,378円 | 冷温水のほか、常温水も使える浄水サーバー |
ナノシリーズ トリニティ | ナノトラップフィルター | 4,378円 | 大容量タンクを搭載した常温水・冷水サーバー |
ナノシリーズ ナノスタンド | ナノトラップフィルター | 3,828円 | 電力不要、常温水をダイレクトに出水する浄水サーバー |
ナノシリーズ メイト | ナノトラップフィルター | 2,728円 | 電力不要、幅13cmのコンパクト浄水サーバー |
エコサーバー ネオ | ナノトラップフィルター | 4,950円 | ナノシリーズネオの給水タンク付きモデル |
エコサーバー トリニティ | ナノトラップフィルター | 4,950円 | ナノシリーズトリニティの給水タンク付きモデル |
プレミアムシリーズ ステラ | ROフィルター | 6,578円 | 自動除菌もできる高機能RO水サーバー |
プレミアムシリーズ L2 | ROフィルター | 7,678円 | 幅26cmのスリムデザインが特徴の床置き型RO水サーバー |
プレミアムシリーズ S3 | ROフィルター | 5,808円 | 冷水機能を強化したRO水サーバー |
プレミアムシリーズ ネオス2 | ROフィルター | 3,828円 | 電力不要、常温水のみのRO水サーバー |
ROスタンド | ROフィルター | 8,778円 | 毎分2.3L浄水できる業務用RO水サーバー |
ナノシリーズ ガーディアン
ポイント
- 「瞬間冷温水システム」を搭載し、コンパクトサイズと省電力を実現した浄水サーバー
- 冷温水タンクが不要なため、横幅・奥行ともに23cmという、置き場所に困らないコンパクトさを実現
- お湯は高温(93℃)・中高温(85℃)・低温(75℃)が選択可能。連続抽出できない点に注意
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 約4,406円 |
---|---|
月額レンタル料 | 4,400円 |
水の料金 (500ml換算) | 約0.12円(水道料金) |
月額電気代 | 約150円~ |
サイズ | 幅:23cm / 奥行:23cm(30.2cm) / 高さ:47.1cm ( )は受け皿使用時 |
重量 | 10.6kg |
カラー | ホワイト/ブラック |
ボトルのタイプ | - |
ボトル位置 | - |
設定温度 | 冷水:約5~8℃ 温水:高 約93℃/中 約85℃/低 約75℃ |
タンク容量 | - |
チャイルドロック | あり(温水) |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | あり |
ナノシリーズ ネオ
ポイント
- 冷水と温水のほか、常温水の出水も可能な静電吸着方式の浄水ウォーターサーバー
- 機能が充実していながらも月額レンタル料が3,850円と比較的手ごろなスタンダードモデル
- 横幅は26cmとスリムだが、奥行が50.5cmと長めなので設置場所には注意
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 約3,856円 |
---|---|
月額レンタル料 | 3,850円 |
水の料金 (500ml換算) | 約0.12円(水道料金) |
月額電気代 | 約859円~ |
サイズ | 幅:26cm / 奥行:39.7cm(50.5cm) / 高さ:50cm ( )は受け皿使用時 |
重量 | 18kg |
カラー | ホワイト |
ボトルのタイプ | - |
ボトル位置 | - |
設定温度 | 冷水:約5~8℃ 温水:約85~93℃ |
タンク容量 | 冷水:2.5L 温水:1.0L 常温水:2.5L |
チャイルドロック | あり(温水) |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | あり |
ナノシリーズ トリニティ
ポイント
- コンパクトな卓上サイズながら、常温水・冷水合計6リットルの大容量タンクを搭載した浄水サーバー
- 操作はレバー式なので、誰でも簡単に扱いやすい
- 使えるのは冷水と常温水のみでお湯は出せない
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 約3,856円 |
---|---|
月額レンタル料 | 3,850円 |
水の料金 (500ml換算) | 約0.12円(水道料金) |
月額電気代 | 約227円~ |
サイズ | 幅:26cm / 奥行:47cm(48.5cm) / 高さ:50cm ( )は受け皿使用時 |
重量 | 18kg |
カラー | ホワイト |
ボトルのタイプ | - |
ボトル位置 | - |
設定温度 | 冷水:約5~8℃ 温水:- |
タンク容量 | 冷水:3.5L 常温水:2.5L |
チャイルドロック | なし |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | - |
ナノシリーズ ナノスタンド
ポイント
- 電力不要、常温水をダイレクトに出水する静電吸着方式の浄水ウォーターサーバー
- 3本の大型フィルターを採用し、毎分3リットルの抽出が可能
- コップや水筒など注水するものに合わせてレバー式とダイヤル式の2つの抽出口を用意
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 約3,306円 |
---|---|
月額レンタル料 | 3,300円 |
水の料金 (500ml換算) | 約0.12円(水道料金) |
月額電気代 | 0円 |
サイズ | 幅:32.4cm / 奥行:31cm / 高さ:123.5cm |
重量 | 13.9kg |
カラー | ホワイト |
ボトルのタイプ | - |
ボトル位置 | - |
設定温度 | |
タンク容量 | - |
チャイルドロック | なし |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | - |
ナノシリーズ メイト
ポイント
- 常温水をダイレクトに出水する横幅わずか13cmのコンパクト浄水サーバー
- 冷水や温水は使えないが、電力不要でレンタル料金も安くランニングコストが抑えられる
- 電気代がかからないうえ、1ヵ月のレンタル料は2,200円とリーズナブルな料金で使える
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 約2,206円 |
---|---|
月額レンタル料 | 2,200円 |
水の料金 (500ml換算) | 約0.12円(水道料金) |
月額電気代 | 0円 |
サイズ | 幅:13cm / 奥行:40.27cm(41cm) / 高さ:30.8cm ( )は受け皿使用時 |
重量 | 3.3kg |
カラー | シルバー/ミント/ピンク |
ボトルのタイプ | - |
ボトル位置 | - |
設定温度 | 冷水:- 温水:- |
タンク容量 | - |
チャイルドロック | なし |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | 電力不要 |
エコサーバー ネオ
ポイント
- 冷水・常温水・温水の給水が可能な静電吸着方式の浄水サーバー給水タンク付きモデル
- 給水タンク(6リットル)に水を供給して使うタイプなので、水道から離れた場所にも設置できる
- 光感知センサーを搭載し、使用しない間は自動で節電モードに切り替わる
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 約4,956円 |
---|---|
月額レンタル料 | 4,950円 |
水の料金 (500ml換算) | 約0.12円(水道料金) |
月額電気代 | 約859円~ |
サイズ | 幅:30cm / 奥行:54cm / 高さ:120cm |
重量 | 36kg |
カラー | ホワイト |
ボトルのタイプ | - |
ボトル位置 | 下部 |
設定温度 | 冷水:約5~8℃ 温水:約85~93℃ |
タンク容量 | 冷水:2.5L 温水:1.0L 常温水:2.5L |
チャイルドロック | あり(温水) |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | - |
エコサーバー トリニティ
ポイント
- 常温水2.5リットル、冷水3.5リットルと大容量のタンクを備えた静電吸着方式の浄水サーバー給水タンク付きモデル
- 給水タンク(6リットル)に水を供給して使うタイプなので、水道から離れた場所にも設置可能
- 使えるのは冷水と常温水のみでお湯は出せない
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 約4,956円 |
---|---|
月額レンタル料 | 4,950円 |
水の料金 (500ml換算) | 約0.12円(水道料金) |
月額電気代 | 約227円~ |
サイズ | 幅:30cm / 奥行:54cm / 高さ:120cm |
重量 | 36kg |
カラー | ホワイト |
ボトルのタイプ | - |
ボトル位置 | 下部 |
設定温度 | 冷水:約5~8℃ 温水:- |
タンク容量 | 冷水:3.5L 常温水:2.5L |
チャイルドロック | なし |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | - |
プレミアムシリーズ ステラ
ポイント
- ウォータースタンドの中で最も高機能なピュアウォーター(RO水)サーバー
- 除菌水を生成しサーバー内部を自動除菌。除菌ボトルを使ってコックの除菌も可能
- 光センサーによる感知とユーザーの使用履歴の分析で、使用が少ない時間帯に自動で節電
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 約6,056円 |
---|---|
月額レンタル料 | 6,050円 |
水の料金 (500ml換算) | 約0.12円(水道料金) |
月額電気代 | 約635円~ |
サイズ | 幅:26cm / 奥行:53cm(54.1cm) / 高さ:50cm ( )は受け皿使用時 |
重量 | 18kg |
カラー | ホワイト |
ボトルのタイプ | - |
ボトル位置 | - |
設定温度 | 冷水:約5~8℃ 温水:約85~93℃ |
タンク容量 | 冷水:2.3L 温水:1.0L 常温水:2.5L |
チャイルドロック | あり(温水/全ロック) |
衛生機能 | 電解水による自動除菌 |
省エネ機能 | あり |
プレミアムシリーズ L2
ポイント
- 横幅26cmとスリムで高級感のあるデザインが特徴の床置き型ピュアウォーター(RO水)サーバー
- 浄水能力が高く、フィルターも大容量なため、水の使用量が多い人におすすめ
- 抽出口部分は取り外して洗浄できるため、衛生的に保てる
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 約7,156円 |
---|---|
月額レンタル料 | 7,150円 |
水の料金 (500ml換算) | 約0.12円(水道料金) |
月額電気代 | 約1,072円~ |
サイズ | 幅:26cm / 奥行:44.8cm / 高さ:115cm |
重量 | 29kg |
カラー | ホワイト |
ボトルのタイプ | - |
ボトル位置 | - |
設定温度 | 冷水:約5~8℃ 温水:約85~93℃ |
タンク容量 | 冷水:3.0L 温水:3.0L 常温水:6.0L |
チャイルドロック | あり(温水) |
衛生機能 | 抗菌フィルター |
省エネ機能 | - |
プレミアムシリーズ S3
ポイント
- シンプルかつスリムでコンパクトな卓上型RO水サーバー
- タッチパネル式で、抽出量を3段階に設定して自動抽出が可能
- 冷水機能が強化され、最後の一杯まで冷たさをキープ
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 約5,286円 |
---|---|
月額レンタル料 | 5,280円 |
水の料金 (500ml換算) | 約0.12円(水道料金) |
月額電気代 | - |
サイズ | 幅:26cm / 奥行:48.3cm / 高さ:51cm |
重量 | 17.3kg |
カラー | ホワイト |
ボトルのタイプ | - |
ボトル位置 | - |
設定温度 | 冷水:約5~8℃ 温水:約85~93℃ |
タンク容量 | 冷水:2.5L 温水:1.0L 常温水:2.5L |
チャイルドロック | あり(温水) |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | あり |
プレミアムシリーズ ネオス2
ポイント
- 電力不要、常温水のみの逆浸透膜方式ピュアウォーター(RO水)サーバー
- 横幅19.2cmとスリムなうえ、電源いらずなので置き場所を確保しやすい
- タンク容量は3.5リットルだが、浄水スピードが速くないため一度に大量に使う用途には不向き
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 約3,306円 |
---|---|
月額レンタル料 | 3,300円 |
水の料金 (500ml換算) | 約0.12円(水道料金) |
月額電気代 | 0円 |
サイズ | 幅:19.2cm / 奥行:43cm / 高さ:43.4cm |
重量 | 4.9kg |
カラー | ホワイト |
ボトルのタイプ | - |
ボトル位置 | - |
設定温度 | 冷水:- 温水:- |
タンク容量 | 冷水:- 常温水:3.5L |
チャイルドロック | なし |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | 電力不要 |
ROスタンド
ポイント
- 毎分2.3リットルというスピードで浄水できる業務用ピュアウォーター(RO水)サーバー
- 7リットルの冷水タンク、3.6リットルの温水タンクと大容量なので大人数での利用でも安定した抽出が可能
- 光感知センサーを搭載し、使用しない間は自動で節電モードに切り替わる
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 約8,256円 |
---|---|
月額レンタル料 | 8,250円 |
水の料金 (500ml換算) | 約0.12円(水道料金) |
月額電気代 | 約1,004円~ |
サイズ | 幅:31cm / 奥行:49cm / 高さ:125.7cm |
重量 | 37.3kg |
カラー | ホワイト |
ボトルのタイプ | - |
ボトル位置 | - |
設定温度 | 冷水:約5~8℃ 温水:約85~93℃ |
タンク容量 | 冷水:7.0L 温水:3.6L |
チャイルドロック | なし |
衛生機能 | - |
省エネ機能 | - |
ウォータースタンドのウォーターサーバー|比較表
もっとたくさんのウォーターサーバーを比較・検討したい人は
20社のウォーターサーバーを「水の種類」「デザイン」「コスト」の軸で比較した、以下の記事がおすすめです。ぜひ参考にしてください。
※記事の内容は記事制作時の各社公式情報に基づきます。現時点の正確性を保証するものではございません。