
コスモウォーターのウォーターサーバー機種・スペックまとめ【比較表】
コスモウォーターのウォーターサーバーが気になっている人に向けて、各機種の特徴や押さえておきたい機能、見落としがちな注意点などのポイントをまとめて紹介します。サーバーの画像とスペック表も掲載。気になる点をしっかりと確認してみてください。
コスモウォーターの特徴
- コスモウォーターの水はボトリングから48時間以内に出荷。新鮮なままの天然水が届く
- 独自の技術「クリーンエア」機能で、タンクに取り込むわずかな外気もクリーン化
- 月額レンタル料や配送料が無料、さらに全機種メンテナンスフリーなので、毎月の費用は水代のみ
コスモウォーターの基本情報
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 4,104円 |
---|---|
実質月額【48L】 (水+サーバー) | 8,208円 |
月額電気代 | 約125円~ (ECOTTOの場合) |
月額レンタル料 | 0円 |
水の料金 (500ml換算) | 約86円 |
水の種類 | 天然水 |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(12L) |
デザイン | 〇 |
使いやすさ | ◎ |
コスモウォーターのウォーターサーバー一覧
smartプラス
ポイント
- クリーンエアに加え、タンク内に熱水を循環させる「クリーンサイクル」機能を搭載
- ボトルは専用のバスケットに入れて足元にスライドさせるだけなので、女性やお年寄りでも交換がラク
- 3段階のチャイルドロックを搭載し安全性が高く、グッドデザイン賞を受賞している
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 4,104円 |
---|---|
月額レンタル料 | 0円 (ライトウッド、ウッドは初回のみ2,200円) |
水の料金 (500ml換算) | 約86円 |
月額電気代 | 約474円~ |
サイズ | 幅:30cm / 奥行:34cm / 高さ:110cm |
重量 | 20kg |
カラー | ホワイト/ピンク/ブラック/ウッド/ライトウッド |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(12L) |
ボトル位置 | 下部 |
設定温度 | 冷水:約6~10℃ 温水:約80~90℃ |
タンク容量 | 冷水:1.6L 温水:1.25L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水) 3モードの使い分けが可能 |
衛生機能 | クリーンサイクル クリーンエア |
省エネ機能 | あり |
ECOTTO
ポイント
- ウォーターサーバー内に電気ケトルを内蔵したタイプで、必要なときだけお湯が沸かせる
- 電気代の目安は125円/月と、一般的なウォーターサーバーよりも低額
- サーバー下部にある予備ボトル収納スペースには、ボトル1本を収納可能
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 4,104円 |
---|---|
月額レンタル料 | 0円 (初回のみ出荷手数料2,200円) |
水の料金 (500ml換算) | 約86円 |
月額電気代 | 約125円~ |
サイズ | 幅:31cm / 奥行:34.8cm / 高さ:129cm |
重量 | 約19.7kg |
カラー | ホワイト/ブラック |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(12L) |
ボトル位置 | 上部 |
設定温度 | 冷水:約6~10℃ 温水:約100℃(ケトル) |
タンク容量 | 冷水:2L 温水:1L(ケトル) |
チャイルドロック | あり(フロントドア) |
衛生機能 | クリーンエア |
省エネ機能 | あり |
コスモウォーターのウォーターサーバー|比較表
サーバー名 | コスモウォーター smartプラス | コスモウォーター ECOTTO |
---|---|---|
水の種類 | 天然水 | 天然水 |
サイズ | 幅:30cm 奥行き:34cm 高さ:110cm | 幅:31cm 奥行き:34.8cm 高さ:129cm |
カラー | ホワイト/ピンク/ブラック/ウッド/ライトウッド | ホワイト/ブラック |
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 4,104円 | 4,104円 |
月額電気代の目安 | 約474円~ | 約125円~ |
公式 | 公式 | 公式 |
もっとたくさんのウォーターサーバーを比較・検討したい人は
20社のウォーターサーバーを「水の種類」「デザイン」「コスト」の軸で比較した、以下の記事がおすすめです。ぜひ参考にしてください。
※記事の内容は記事制作時の各社公式情報に基づきます。現時点の正確性を保証するものではございません。