
ワンウェイウォーターのウォーターサーバー機種・スペックまとめ【比較表】
ワンウェイウォーターのウォーターサーバーが気になっている人に向けて、機種の特徴や押さえておきたい機能、見落としがちな注意点などのポイントを紹介します。サーバーの画像とスペック表も掲載。気になる点をしっかりと確認してみてください。
ワンウェイウォーターの特徴
- サーバーの月額レンタル料や配送料が無料で、毎月かかるコストは水の購入代と電気代のみ
- 水は天然水とRO(アールオー)水が選べ、RO水の料金は業界最安クラス
- サーバーはコスモウォーターからのOEM製品(コスモウォーターがワンウェイウォーターの名称で製造した製品)なので、使いやすさや信頼性は十分
ワンウェイウォーターの基本情報
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 2,700円~ (RO水の場合) |
---|---|
実質月額【48L】 (水+サーバー) | 5,400円 (RO水の場合) |
月額電気代 | 約400円~ (smartの場合) |
月額レンタル料 | 0円 |
水の料金 (500ml換算) | 約56円~ |
水の種類 | RO水(ミネラル含有)、天然水 |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(12L) |
デザイン | 〇 |
使いやすさ | 〇 |
ワンウェイウォーターのウォーターサーバー一覧
smartプラス
ポイント
- ボトルの設置位置が下部で水交換が簡単なグッドデザイン受賞サーバー
- 「クリーンエア」と「クリーンサイクル」のWクリーン機能搭載でタンク内の清潔さをキープ
- ほかにも省エネ性能の高さや、家族みんなの使いやすさに配慮したチャイルドロックなど、機能も充実している
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 2,700円~ |
---|---|
月額レンタル料 | 0円 (初回出荷手数料1,100円が必要) |
水の料金 (500ml換算) | 約56円~ |
月額電気代 | 約474円~ |
サイズ | 幅:30cm / 奥行:34cm / 高さ:110cm |
重量 | 約20kg |
カラー | ホワイト/ピンク/ブラック |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(12L) |
ボトル位置 | 下部 |
設定温度 | 冷水:約6~10℃ 温水:約80~90℃ |
タンク容量 | 冷水:1.6L 温水:1.25L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水) |
衛生機能 | クリーンサイクル クリーンエア |
省エネ機能 | あり |
smart
ポイント
- ボトルの設置位置が下部にあり、専用バスケットに入れてスライドさせるだけで交換できる
- 横幅30cm×奥行34cmと床置き型でもコンパクトなので、ちょっとしたスペースにも置きやすい
- 省エネecoモードになると消費電力を50~60%OFFしてくれる
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 2,700円~ |
---|---|
月額レンタル料 | 0円 |
水の料金 (500ml換算) | 約56円~ |
月額電気代 | 約400円~ |
サイズ | 幅:30cm / 奥行:34cm / 高さ:110cm |
重量 | 20kg |
カラー | ホワイト/ピンク/ベージュ/ブラック/グリーン |
ボトルのタイプ | 使い捨てボトル(12L) |
ボトル位置 | 下部 |
設定温度 | 冷水:約6~10℃ 温水:約80~90℃ |
タンク容量 | 冷水:1.6L 温水:1.25L |
チャイルドロック | あり(冷水/温水) |
衛生機能 | クリーンエア |
省エネ機能 | あり |
ワンウェイウォーターのウォーターサーバー|比較表
サーバー名 | ワンウェイウォーター smartプラス | ワンウェイウォーター smart |
---|---|---|
水の種類 | RO水(ミネラル含有)/天然水 | RO水(ミネラル含有)/天然水 |
サイズ | 幅:30cm 奥行き:34cm 高さ:110cm | 幅:30cm 奥行き:34cm 高さ:110cm |
カラー | ホワイト/ピンク/ブラック | ホワイト/ピンク/ベージュ/ブラック/グリーン |
実質月額【24L】 (水+サーバー) | 2,700円~ | 2,700円~ |
月額電気代の目安 | 約474円~ | 約400円~ |
公式 | 公式 | 公式 |
もっとたくさんのウォーターサーバーを比較・検討したい人は
20社のウォーターサーバーを「水の種類」「デザイン」「コスト」の軸で比較した、以下の記事がおすすめです。ぜひ参考にしてください。
※記事の内容は記事制作時の各社公式情報に基づきます。現時点の正確性を保証するものではございません。